説明
Specifications
パラメータ | 値 |
---|---|
通過波長(nm) | 960~990 |
反射波長(nm) | 1020~1100 |
挿入損失(dB) | ≦0.6 |
アイソレーション(dB) | ≧30 |
PDL(dB) | ≦0.1 |
反射損失(dB) | ≧35/35 |
搬送容量(W) | 10 |
ファイバータイプ | マルチモードファイバー105/125(NA0.15or0.22) |
動作温度(℃) | -5~+70 |
保管温度(℃) | -40~+85 |
サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | HPPMCL |
---|---|
波長 | 1064, 1310, 1550 |
出力ビーム径 | 0.4mm, 0.5mm, 0.9mm |
稼働距離 | 5mm, 50mm, X:Other |
ピグテイル | 2=250um bare fiber, 9=900um loose tube, 3=3mm loose tube, 3A=3mm Armoured loose tube, 6A=6mm Armoured loose tube |
ファイバー | 5=Panda fiber |
長さ | 0.8=0.8m |
パワー | 1=1W, 2=2W, X=Specify |
メーカー | Optosun Technology |