説明
Specifications
パラメーター | Values |
---|---|
Pump波長(nm) | 915 975 |
波長幅(nm) | ±15 |
挿入損失(dB) | ≤0.8(Typ0.5) |
定格信号波長(nm) | 1020~1120 |
広報信号減衰 | ≥30 |
反射損失(入力出力) (dB) | ≥50 |
搬送容量(W) | 1.1 |
ファイバータイプ | HI1060 |
動作温度(°C) | -5~+65 |
保管温度(°C) | -40~+85 |
サイズ(mm) | Dia5.5×35 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | PLP |
---|---|
波長 | 915, 975 |
ピグテイル | 900=900um loose tube |
ファイバータイプ | 15=105/125 NA0.15, 22=105/125 NA0.22 |
長さ | 0.8= 0.8m |
パワー | 10W |
メーカー | Optosun Technology |