説明
Specifications
タイプ | 入力pumpファイバー | 出力ファイバー |
---|---|---|
2×1 | 105/125 0.15 | 105/125 0.22 |
3×1 | 105/125 0.15 or 0.22 | 200/220 0.22 |
3×1 | 105/125 0.22 | 125 0.46 |
4×1 | 105/125 0.15 or 0.22 | 125 0.46 |
4×1 | 105/125 0.15 or 0.22 | 200/220 0.22 |
7×1 | 105/125 0.15 or 0.22 | 125 0.46 |
7×1 | 105/125 0.22 | 25/250 DCF |
Pump効率 | ≧90% |
---|---|
ポートタイプ | Nx1 |
ピグテールタイプ | 裸ファイバ |
サイズ(mm) | 50x5x5 70x12x8 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | MPC |
---|---|
ポートタイプ | 2×1, 3×1, 4×1, 7×1 |
ポンプファイバー | 105/125 0.15, 105/125 0.22 |
出力ファイバー | 105/125 0.22, 200/220 0.22, 125 0.46 |
長さ | 0.8m |
パッケージ | 50x5x5, 70x12x8 |
メーカー | Optosun Technology |