コリメータ Multimode Single / Dual Fiber
オープン価格
特徴
- 低挿入損失
- 高リターンロス
- 光路エポキシフリー
- 環境安定性
アプリケーション:
- 絶縁装置
- サーキュレーター
- FWDM
- CWDM
説明
Specifications
パラメーター | ||||
---|---|---|---|---|
動作波長(nm) | 850 | 850/1330 | 1310 or 1550 | 1310/1550 |
波長幅(nm) | ±25 | ±25/±40 | ±40 | ±40 |
動作距離(mm)(ワンペアマッチング) | 5 / 特注 | ← | ← | ← |
定格挿入損失(dB) | 0.3 | 0.4(850nm) 0.5(1310nm) |
0.3 | 0.35 |
挿入損失(dB) | ≦0.35 | 0.55(850nm) 0.65(1310nm) |
≦0.35 | ≦0.4 |
反射損失(dB) | ≧30 | ← | ← | ← |
搬送容量(mW) | ≦500 | ← | ← | ← |
ファイバータイプ | 50/125 62.5/125MMF | ← | ← | ← |
引張荷重(N) | ≦5 | ← | ← | ← |
サイズ(mm) 1.8(OD)レンズ | 3.2×10(金属ホルダ) 2.28×9.0(ガラス筒) | ← | ← | ← |
動作温度(℃) | -0~+70 | ← | ← | ← |
保管温度(℃) | -40~+85 | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | CL |
---|---|
タイプ | S=Single fiber, D=Dual fiber |
波長 | 850, 850/1310, 1310, 1550, 1310/1550 |
レンズ径 | 1.8mm |
レンズタイプ | C= C lens, G= G lens |
稼働距離 | 5=5mm, X=Specify |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
ファイバー | 2=50/125, 3=62.5/125 |
長さ | 1=1m, X=Other |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
パッケージ | 3.2×10, 2.78×9 |
メーカー | Optosun Technology |