説明
Specifications
定格波長(nm) | 1310, 1550 | 980, 1064 | 850 |
---|---|---|---|
波長帯域(nm) | ±30 | ±20 | ±20 |
定格挿入損失(db) | 0.2 | 0.35 | 0.40 |
挿入損失(db) | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.50 |
消失比(db) | ≥23 | ← | ← |
反射損失(db) | ≥60 | ← | ← |
光学出力(mW) | ≤500 | ≤300 | ← |
反射損失(db) APCタイプ | ≥60 | ← | ← |
ファイバーのタイプ | Panda ファイバー | ← | ← |
パッケージサイズ(mm)1.8ODレンズ | 3.2×10(押え金具) 2.78×9.0(ガラス筒) | ← | ← |
パッケージサイズ(mm) 1.0ODレンズ | 1.8×7(押え金具) 1.4×7(ガラス筒) | ← | ← |
動作温度(℃) | -5~+70 | -5~+50 | ← |
保管温度(℃) | -40~+80 | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | PMCL |
---|---|
構成 | S=Single fiber pigtail, D=Dual fiber pigtail |
波長 | 850, 980, 1064, 1310, 1550 |
レンズ径 | 1.8mm, 1.0mm |
稼働距離 | 5=5mm,, X=Specify |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
ファイバータイプ | 5=Panda fiber |
長さ | 1m |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
パッケージ | 3.2×9, 2.78×9, 1.8×7, 1.4×7 |
メーカー | Optosun Technology |