説明
Specifications
| ステージタイプ | Single Stage | Dual Stage |
|---|---|---|
| 定格波長(nm) | 1310, 1480, 1550 | |
| 波長幅(nm) | ±20 | |
| 定格ピークアイソレーション(dB) | 42 | 58 |
| アイソレーション@ 23 ℃(dB) | ≥28 | ≥48 |
| 定格挿入損失@23℃(dB) | 0.35 | 0.4 |
| 挿入損失@-5~+70℃(dB) | ≤0.5 | ≤0.55 |
| 反射損失(入力/出力) (dB) | ≥55 | ≥55 |
| 消失比(dB)Type 1 (Fast axis blocked) |
≥20 | ≥20 |
| 消失比(dB)Type 2 (Both of axis working) |
≥22 | ≥22 |
| 搬送容量(CW)(mW) | 1, 2, 3, 4, 10, 20 | |
| 動作温度(°C) | -5 ~ +70 | |
| 保管温度(°C) | -40~+85 | |
| ファイバータイプ | Panda Fiber | |
| サイズ(φ×L) (mm) type1 | 80x12x10 | |
| サイズ(φ×L) (mm) type2 | 5.5×35 | |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | HPPMIS |
|---|---|
| タイプ | S= Single stage, D = Dual Stage |
| 軸アラインメント | 1=Fast Axis Blocked, 2=Both Axis Working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバータイプ | 5=Pand a fiber |
| 長さ | 0.8=0.8m |
| パワー | 1=1W, X=Spe cify |
| メーカー | Optosun Technology |




