説明
58mm width Rail
品番 | W × L | n × L1 | 重量(g) |
---|---|---|---|
GCM-720101M | 58 × 310 | 2 × 100 | 995 |
GCM-720102M | 58 × 610 | 4 × 125 | 1950 |
GCM-720103M | 58 × 910 | 4 × 200 | 2960 |
GCM-720104M | 58 × 1210 | 5 × 200 | 3965 |
GCM-720105M | 58 × 1510 | 5 × 250 | 4980 |
58mm width Carriers
品番 | W × L | 重量(g) |
---|---|---|
GCM-720111M | 82 × 40 | 85 |
GCM-720112M | 82 × 50 | 105 |
GCM-720113M | 82 × 75 | 155 |
GCM-720114M | 82 × 100 | 200 |