Yb:KGW 結晶
オープン価格
Yb3 +:KGW結晶は、モードロック方式の動作で<100 fsのパルス幅を得ることができる大きなゲイン帯域幅を持っています。
同様に大きなゲイン帯域幅を持つイッテルビウムをドープした他のゲイン媒体と比較して、イッテルビウムをドープしたタングステン酸塩はかなり大きな放射断面積を持っています。 Yb:KGW結晶のイッテルビウムドーピング濃度は、有意な消光なしで最大5 at%になります。
一般的な二重タングステン酸塩の熱伝導率は3〜4 Wm-1K-1の範囲です。 Yb:KGW結晶は小さな量子欠陥を示し、約4〜5%をはるかに下回る量子欠陥で動作する可能性があります。
主な特徴
- 大きなゲイン帯域幅
- 高放射断面積
- 小さな量子欠陥
- 高いドーピングレベル
- 高い熱伝導率
- リクエストに応じて利用可能なカスタム結晶
応用例
- フェムト秒レーザーと再生増幅器
- CWおよび受動モードロック薄型ディスクレーザー
説明
特性
分光学的および熱機械的特性 | |
---|---|
吸収ピーク波長 | 980 nm |
ピーク時の吸収断面積 | 12×10-20 cm2 (E || Nm) |
ピーク波長での吸収帯域幅 | 3,7 nm |
レーザー波長 | 1025 (1020-1060) nm |
2F5 / 2イッテルビウムエネルギーレベルの寿命 | 240 μs |
発光断面積@ 1030 nm | 3×10-20 cm2 (E || Nm) |
屈折率@ 1064 nm | ng = 2,037 np = 1,986 nm = 2,033 |
結晶構造 | 単斜晶系 |
密度 | 7,25 g/cm3 |
モース硬度 | 4-5 |
熱伝導率 | Ka = 2,6 Wm-1 K-1 Kb = 3,8 Wm-1 K-1 Kc = 3,4 Wm-1 K-1 |
dn/dT | dnp/dT = -15,7×10-6 K-1 dnm/dT = -11,8×10-6 K-1 dng/dT = -17,3×10-6 K-1 |
熱膨張係数 | αp = 1,7×10-6 K-1 αm = 11,01×10-6 K-1 αg = 17,37×10-6 K-1 |
典型的なドーピングレベル | 1-5 at. % |
放出曲線
標準仕様
Yb:KGW 結晶 | |
---|---|
オリエンテーション | Ng-cut, Np(b)-cut |
クリアアパーチャ | >90% |
面寸法公差 | + 0 / -0.1 mm |
長さ公差 | ±0.1 mm |
並列性エラー | <10 arcsec |
垂直誤差 | <10 arcmin |
保護面取り | <0,1 mm at 45˚ |
表面品質 | 10-5 S-D |
表面の平坦度 | <λ/10@632,8 nm |
コーティング | AR(R<0,5%)@970-1070 nm |
レーザー誘起損傷閾値 | >10 J/cm2@1040 nm, 10 ns |
マウント | アンマウント |
製品ラインナップ
寸法 | 長さ | 端面 | ドーピング | コーティング |
---|---|---|---|---|
3 × 3 mm | 10 mm | Right-angle cut | 1% | AR/AR@970-1070 nm |
5 × 5 mm | 10 mm | Right-angle cut | 1% | AR/AR@970-1070 nm |
3 × 3 mm | 10 mm | Brewster-angle cut | 1% | コーティングなし |
5 × 5 mm | 10 mm | Brewster-angle cut | 1% | コーティングなし |
3 × 3 mm | 5 mm | Right-angle cut | 2% | AR/AR@970-1070 nm |
5 × 5 mm | 5 mm | Right-angle cut | 2% | AR/AR@970-1070 nm |
3 × 3 mm | 5 mm | Brewster-angle cut | 2% | コーティングなし |
5 × 5 mm | 5 mm | Brewster-angle cut | 2% | コーティングなし |
3 × 3 mm | 3 mm | Right-angle cut | 3% | AR/AR@970-1070 nm |
5 × 5 mm | 3 mm | Right angle cut | 3% | AR/AR@970-1070 nm |
3 × 3 mm | 3 mm | Brewster-angle cut | 3% | コーティングなし |
5 × 5 mm | 3 mm | Brewster-angle cut | 3% | コーティングなし |
3 × 3 mm | 2 mm | Right-angle cut | 5% | AR/AR@970-1070 nm |
5 × 5 mm | 2 mm | Right-angle cut | 5% | AR/AR@970-1070 nm |
3 × 3 mm | 2 mm | Brewster-angle cut | 5% | コーティングなし |
5 × 5 mm | 2 mm | Brewster-angle cut | 5% | コーティングなし |
追加情報
ラインナップ | 3 × 3 mm,10 mm,Right-angle cut,1%,AR/AR@970-1070 nm, 5 × 5 mm,10 mm,Right-angle cut,1%,AR/AR@970-1070 nm, 3 × 3 mm,10 mm,Brewster-angle cut,1%,コーティングなし, 5 × 5 mm,10 mm,Brewster-angle cut,1%,コーティングなし, 3 × 3 mm,5 mm,Right-angle cut,2%,AR/AR@970-1070 nm, 5 × 5 mm,5 mm,Right-angle cut,2%,AR/AR@970-1070 nm, 3 × 3 mm,5 mm,Brewster-angle cut,2%,コーティングなし, 5 × 5 mm,5 mm,Brewster-angle cut,2%,コーティングなし, 3 × 3 mm,3 mm,Right-angle cut,3%,AR/AR@970-1070 nm, 5 × 5 mm,3 mm,Right angle cut,3% AR/AR@970-1070 nm, 3 × 3 mm,3 mm,Brewster-angle cut,3%,コーティングなし, 5 × 5 mm,3 mm,Brewster-angle cut,3%,コーティングなし, 3 × 3 mm,2 mm,Right-angle cut,5%,AR/AR@970-1070 nm, 5 × 5 mm,2 mm,Right-angle cut,5%,AR/AR@970-1070 nm, 3 × 3 mm,2 mm,Brewster-angle cut,5%,コーティングなし, 5 × 5 mm,2 mm,Brewster-angle cut,5%,コーティングなし |
---|---|
メーカー | Optogama |