Yb:KYW 結晶
オープン価格
Yb3 +:KYW結晶は、モードロックされた動作領域で<100 fsのパルス幅を得ることができる大きなゲイン帯域幅を持っています。 同様に大きなゲイン帯域幅を持つイッテルビウムをドープした他のゲイン媒体と比較して、イッテルビウムをドープしたタングステン酸塩は、かなり大きな放射断面積を持っています。 Yb:KYW結晶のイッテルビウムドーピング濃度は、大幅な消光なしで非常に高くなる可能性があります。 一般的な二重タングステン酸塩の熱伝導率は3〜4 Wm-1K-1の範囲です。 Yb:KYW結晶は小さな量子欠陥も特徴とします。
主な特徴
- 大きなゲイン帯域幅
- 高放射断面積
- 小さな量子欠陥
- 高いドーピングレベル
- 十分な熱伝導率
- リクエストに応じて利用可能なカスタム結晶
応用例
- フェムト秒レーザーと再生増幅器
- CWおよび受動モードロック薄型ディスクレーザー
説明
特性
分光学的および熱機械的特性 | |
---|---|
吸収ピーク波長 | 980 nm |
ピーク時の吸収断面積 | 14×10-20 cm2 (E || Nm) |
ピーク波長での吸収帯域幅 | 〜3 nm |
レーザー波長 | 1020 (1020-1050) nm |
2F5 / 2イッテルビウムエネルギーレベルの寿命 | 230 μs |
発光断面積@ 1030 nm | 2,5×10-20 cm2 (E || Nm) |
屈折率@ 1064 nm | ng = 2,037 np = 1,986 nm = 2,033 |
結晶構造 | 単斜晶系 |
密度 | 6,61 g/cm3 |
モース硬度 | 4-5 |
熱伝導率 | ~3,3 |
dn/dT | dnp/dT = -13,08×10-6 K-1 dnm/dT = -7,61×10-6 K-1 dng/dT = -11,83×10-6 K-1 |
熱膨張係数 | αp = 1,9×10-6 K-1 αm = 10,3×10-6 K-1 αg = 16,5×10-6 K-1 |
典型的なドーピングレベル | 1-100 at. % |
吸収および放出曲線
標準仕様
Yb:KYW 結晶 | |
---|---|
オリエンテーション | Ng-cut, Np(b)-cut |
クリアアパーチャ | >90% |
面寸法公差 | + 0 / -0.1 mm |
長さ公差 | ±0.1 mm |
並列性エラー | <10 arcsec |
垂直誤差 | <10 arcmin |
保護面取り | <0,1 mm at 45˚ |
表面品質 | 10-5 S-D |
表面の平坦度 | <λ/10@632,8 nm |
コーティング | AR(R<0,5%)@970-1070 nm |
レーザー誘起損傷閾値 | >10 J/cm2@1040 nm, 10 ns |
マウント | コーティングなし |
製品ラインナップ
寸法 | 長さ | 端面 | オリエンテーション | ドーピング | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
3 × 3 mm | 5 mm | Right-angle cut | Ng-cut | 2% | AR/AR@970-1070 nm |
5 × 5 mm | 5 mm | Right-angle cut | Ng-cut | 2% | AR/AR@970-1070 nm |
3 × 3 mm | 5 mm | Brewster-angle cut | Ng-cut | 2% | コーティングなし |
5 × 5 mm | 5 mm | Brewster-angle cut | Ng-cut | 2% | コーティングなし |
3 × 3 mm | 2 mm | Brewster-angle cut | Ng-cut | 5% | AR/AR@970-1070 nm |
5 × 5 mm | 2 mm | Right-angle cut | Ng-cut | 5% | AR/AR@970-1070 nm |
3 × 3 mm | 2 mm | Brewster-angle cut | Ng-cut | 5% | コーティングなし |
5 × 5 mm | 2 mm | Brewster-angle cut | Ng-cut | 5% | コーティングなし |
3 × 3 mm | 1 mm | Right-angle cut | Ng-cut | 10% | AR/AR@970-1070 nm |
5 × 5 mm | 1 mm | Right-angle cut | Ng-cut | 10% | AR/AR@970-1070 nm |
3 × 3 mm | 1 mm | Brewster-angle cut | Ng-cut | 10% | コーティングなし |
5 × 5 mm | 1 mm | Brewster-angle cut | Ng-cut | 10% | コーティングなし |
追加情報
ラインナップ | 3 × 3 mm,5 mm,Right-angle cut,Ng-cut,2%,AR/AR@970-1070 nm, 5 × 5 mm,5 mm,Right-angle cut,Ng-cut,2%,AR/AR@970-1070 nm, 3 × 3 mm,5 mm,Brewster-angle cut,Ng-cut,2%,コーティングなし, 5 × 5 mm,5 mm,Brewster-angle cut,Ng-cut,2%,コーティングなし, 3 × 3 mm,2 mm,Brewster-angle cut,Ng-cut,5%,AR/AR@970-1070 nm, 5 × 5 mm,2 mm,Right-angle cut,Ng-cut,5%,AR/AR@970-1070 nm, 3 × 3 mm,2 mm,Brewster-angle cut,Ng-cut,5%,コーティングなし, 5 × 5 mm,2 mm,Brewster-angle cut,Ng-cut,5%,コーティングなし, 3 × 3 mm,1 mm,Right-angle cut,Ng-cut,10%,AR/AR@970-1070 nm, 5 × 5 mm,1 mm,Right-angle cut,Ng-cut,10%,AR/AR@970-1070 nm, 3 × 3 mm,1 mm,Brewster-angle cut,Ng-cut,10%,コーティングなし, 5 × 5 mm,1 mm,Brewster-angle cut,Ng-cut,10%,コーティングなし |
---|---|
メーカー | Optogama |