高出力1064 nm PMバンドパスフィルタ 2 nm/5nm
オープン価格
これは、事前に定めた周波数範囲内の周波数を通し、それ以外の範囲の周波数を除外または減衰させるハイパワーバンドパスフィルターです。
特徴
- 低挿入損失 & 偏波依存性損失
- 高アイソレーション
- 高安定
- 高信頼性
- 1064 nM
- 透過帯域幅:2 nm,- 5nm
- パワーレート: 1W
- ファイバータイプ: パンダファイバー
- ファイバー幅:0.8M or カスタム
- ピグテイルオプション: 250um ベアファイバー, 900um ルースチューブ
アプリケーション
- ファイバーレーザーシステム
- 光学試験装置
説明
Specifications
タイプ | 980/1064 | 1030/1064 | 1550/1064 |
---|---|---|---|
透過波長(nm) | 960~990 or 1020~1080 | 1064±2.5 | 1500~1600 |
反射波長(nm) | "1020~1080 | ||
or 960~990" | 1030±10 | 1040~1064 | |
透過挿入損失(dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
反射挿入損失(dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
透過チャンネルアイソレーション(dB) | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
反射アイソレーション(dB) | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
チャンネル平坦さ(dB) | ≤0.3 | ← | ← |
消失比(dB) | ≥20 | ← | ← |
反射損失(dB) | ≥50 | ← | ← |
最大平均搬送容量(W) | 1 | ← | ← |
ピークパルス搬送容量(kW) | 42745 | ← | ← |
ファイバータイプ(共通・通過) | PM 980 | PM 980 | PM1550 |
ファイバータイプ(反射) | PM 980 | PM 980 | PM980 |
動作温度(℃) | 0 ~ +50 | ← | ← |
保管温度(℃) | -40 ~ +85 | ← | ← |
パッケージ(mm) | φ5.5×L35 | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | HPPMBF |
---|---|
波長 | 1064 |
パスバンド幅 | 2=2nm, 5=5nm |
ピグテイル | 250=250μm bare fiber, 900=900μum loose tube |
ファイバータイプ | 5=Panda fiber |
長さ | 0.8= 0.8m, X=Specify |
パワー | 1W |
メーカー | Optosun Technology |