説明
Specifications
パラメーター | Value | |
---|---|---|
中心波長(nm) | 1310 or 1550 | 1064 |
動作波長範囲(nm) | ±20 | |
公称ビーム径(mm) | 0.4, 0.5 | 0.4, 0.5, 0.9 |
作動距離(mm) | 5または指定 | 50または指定 |
典型値, 挿入損失(dB) | 0.2 | 0.2〜0.4 |
挿入損失(dB) | ≤0.3 | ≤0.5 |
リターンロス(dB) | ≥50 | |
ER(dB) | ≥23 | |
光パワー(CW)(W) | 1, 3, 5, 10, 20 | |
ファイバータイプ | PM 1310, PM 1550 | PIM 980 |
作動温度(℃) | -5 〜 +70 | |
保管温度(℃) | -40 〜 + 85 | |
パッケージ寸法(mm) | 直径3.2×10 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | HPPMCL |
---|---|
波長 | 1064, 1310, 1550 |
出力ビーム径 | 0.4mm, 0.5mm, 0.9mm |
稼働距離 | 5mm, 50mm, X:Other |
ピグテイル | 2=250um bare fiber, 9=900um loose tube, 3=3mm loose tube, 3A=3mm Armoured loose tube, 6A=6mm Armoured loose tube |
ファイバー | 5=Panda fiber |
長さ | 0.8=0.8m |
パワー | 1=1W, 2=2W, X=Specify |
メーカー | Optosun Technology |