高出力光サーキュレータ (PM)
オープン価格
特徴
- 低挿入損失 & PDL
- 高絶縁性 & 高 ER
- PMファイバーバージョン
- 高電力 500mW ~ 1W
アプリケーション
- EDFA
- ファイバー光学機器
- ファイバーレーザー
説明
Specifications
| パラメーター | Non-PM fiber(HPCIR) | PM fiber (HPMCIR) | 
|---|---|---|
| ポート数 | 3 Port | ← | 
| 定格波長(nm) | 1030 1064 | ← | 
| アイソレーション(dB) | ≥22 | ≥22 | 
| 挿入損失(dB) | ≤1.5 (Typ 1.2) | ≤1.5 (Typ 1.2) | 
| 消失比(dB) | — | ≥20 | 
| PDL(dB) | ≤0.2 | — | 
| クロストーク(dB) | ≥50 | ≥50 | 
| 反射損失(dB) | ≥50 | ≥50 | 
| ファイバータイプ | HI1060 | PM 980 | 
| 搬送容量(CW) (W) | 0.5 1 2 3 10W | ← | 
| ファイバー長(m) | 0.8 | ← | 
| 動作温度(°C) | 0 ~ +60 | ← | 
| 保管温度(°C) | -20 ~ +70 | ← | 
| サイズ(mm) | 110x37x35 | ← | 
 
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | HPCIR, HPMCIR | 
|---|---|
| ポート | 3=3 Port | 
| 波長 | 1030, 1064 | 
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube | 
| ファイバー | 4=HI1060, 5=Panda fiber | 
| 長さ | 0.8=0.8m | 
| パワー | 500mW, 1W | 
| メーカー | Optosun Technology | 
 
			



