説明
Specifications
タイプ | 動作波長(nm) | pump入力 | 信号入力 | 出力ファイバー | 信号挿入損失(dB) | Pump効率(%) | 消失比 (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM (2+1)x1 | 1060 | 105/125 0.22 | PM 980 | PM 10/125 DCF | <0.7dB | >90% | >18dB |
PM (2+1)x1 | 1060 | 105/125 0.22 | PM 6/125 DCF | PM 6/125 DCF | <0.5dB | >90% | >20dB |
PM (2+1)x1 | 1060 | 105/125 0.22 | PM 10/125 DCF ) | PM 10/125 DCF | <0.5dB | >90% | >20dB |
PM (2+1)x1 | 1060 | 105/125 0.22 | PM 20/125 DCF | PM 20/125 DCF | <0.5dB | >90% | >20dB |
PM (2+1)x1 | 1060 | 200/220 0.22 | PM 25/250 DCF | PM 25/250 DCF | <0.7dB | >85% | >18dB |
PM (2+1)x1 | 1550 | 105/125 0.22 | PM 1550 DCF | PM 1550 DCF | <0.5dB | >90% | >20dB |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | PMMPC |
---|---|
ポート | (2+1)x1 |
ポンプファイバー | 105/125 0.22 |
シグナルファイバー | PM 980, Xx=Specify |
出力ファイバー | PM 6/125 DCF, XX: Specify |
長さ | 0.8=0.8m, 1=1m |
パッケージ | 70x12x8 |
メーカー | Optosun Technology |