説明
Specifications
タイプ | 1310/1550 FWDM | 1310/1550 (HFWDM) |
---|---|---|
透過波長(nm) | 1310+/-40 or 1550+/-40 | 1550±15 |
反射波長(nm) | 1310+/-40 or 1550+/-40 | 1310±40 |
透過挿入損失(dB) | ≤0.8 | ≤1.0 |
反射挿入損失(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 |
反射アイソレーション(dB) | ≥30 | ≥45 |
透過アイソレーション(dB) | ≥15 | ≥45 |
PDL (dB) | ≤0.2 | |
指向性(dB) | ≥45 | |
反射損失(dB) | ≥45 | |
搬送容量(mW) | ≤500 | |
動作温度(℃) | 0 ~ +70 | |
保管温度(℃) | -40 ~ +85 | |
サイズ(mm) | φ5.5×L34 (250um bare fiber) φ5.5×L40 (900um loose tube) | |
ファイバータイプ | SMF-28e |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | FWDM, HFWDM |
---|---|
ポート | 1×2 |
波長 | T1550/R1310, T1310/R1550 |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
ファイバー | 1=SMF-28e |
長さ | 1= 1m |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, MU=MU/UPC, XX=Other |
メーカー | Optosun Technology |