01_2000 nm PM 偏波保持ファイバー パッチコード
オープン価格
特徴
- 低挿入損失
- 高い孤立性
- 高い安定性と信頼性
- ファイバータイプ:PM1550、Nufern PM1950
- 波長:2000nm
応用:
- ファイバ増幅器システムおよび装置
- 研究室用テスト装置
- R & Dシステム
- 光ファイバシステムモニタリング
- 光ファイバー機器
説明
Specifications
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| コネクタ形状 | FC/UPC SC/UPC LC/UPC FC/APC SC/APC LC/APC |
| 波長(nm) | 2000 |
| 挿入損失(dB) UPC Type | ≦0.3 |
| 挿入損失(dB) APC Type | ≦0.4 |
| 反射損失(dB) UPC Type | ≥50 |
| 反射損失(dB) APC Type | ≥60 |
| 消失比(dB) | ≧23 |
| ファイバータイプ | PM1550 Nuferm P1950 |
| 鍵の方向 | slow 向き |
| 軸会わせ(°) | ±3 |
| 動作温度(℃) | -5~+70 |
| 保管温度(℃) | -40~+85 |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMJP |
|---|---|
| コネクタエンド1 | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, X=Other |
| コネクタエンド2 | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, X=Other |
| 波長 | 2000=2000 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 2000=2mm loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 5=PM1550, 9=Nufern PM1950 fiber |
| 長さ | 1=1m, 2=2m, X=Other |
| メーカー | Optosun Technology |



