説明
Specifications
パラメーター | Non-PM fiber (HPCI) | PM fiber (HPMCI) |
---|---|---|
中心波長(λc) (nm) | 1064 | ← |
定格波長幅(nm) | ±10 | ← |
ピークアイソレーション(dB) | 30~35dB | ← |
アイソレーション@23℃ (dB) | ≥25dB | ← |
搬送比(%) | ≥90 (Typ. 93%) | ← |
反射損失(dB) | ≥50 | ← |
PDL (dB) | <0.15 | — |
消失比 (dB) | — | ≥20dB |
ファイバータイプ | 20/125 25/250 DC LMA fiber |
PM20/125 PM25/250 DC LMA fiber |
出力ビーム径(1/e^2) | 8mm or Specify | ← |
搬送容量(CW)(W) | 10 20 30 | ← |
搬送容量(パルス)(kW) | 10 20 | ← |
動作温度(°C) | -0 to +50 | ← |
保管温度(°C) | -20 to +75 | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | HPCI, HPMCI |
---|---|
波長 | 1064 |
ワーキング軸 | F=Fast axis Blocked |
出力ビーム径 | 8=8mm, S=Specify |
ピグテイル | 3=3mm loose tube, 3AC=3mm Armored Cable, 6AC=6mm Armored Cable |
ファイバー | 10/125DC, 20/125DC, S=Specifiy |
長さ | 2=2m, S=Specify |
パワー | 20W, 30W, S=Specify |
メーカー | Optosun Technology |