説明
Specifications
| パラメータ | 980/1550 980/1590 WDMC |
980/1550 980/1590 WDMC |
||
|---|---|---|---|---|
| 中心波長(nm) | 980/1550 980/1590 |
980/1550 980/1590 WDMC |
||
| 波長幅(nm) | ±10/20 | ±15 | ||
| グレード | P | A | P | A |
| 挿入損失(dB) | ≦0.15 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.35 |
| アイソレーション(dB) | ≧20 | ≧18 | ≧20 | ≧18 |
| PDL(dB) | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦0.05 | ≦0.1 |
| 指向性(dB) | ≧55 | |||
| 動作温度(℃) | -40~+85 | |||
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | WDMC |
|---|---|
| グレード | P, A |
| 波長 | 980/1550, 980/1590, XX/XX |
| ポート | 1×2, 2×2 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 2000=2mm loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 1=SMF-28, 4=HI1060FLEX, X=Other |
| 長さ | 0.8=0.8m, X:other |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
| パッケージ | 3×54, 3×40 |
| メーカー | Optosun Technology |


