02_MPO to LC パッチコード 850nm/980nm/1060
オープン価格
特徴
- JIS C5892 & IEC61754に準拠する
- 低損失及び標準損失用に設計
- 単モード及び多モード
- ラウンドケーブル、楕円ケーブル、あるいはベアリボンケーブル
- 4, 8, 12, 24 ファイバ接続終端及びアセンブリ
- 様々な長さ / カスタム長さ
応用:
- 光スイッチフレーム間接続
- 高密度ファイバカードエッジアクセス
説明
Specifications
| コネクタ形状 | FC SC LC etc | |
|---|---|---|
| 波長(nm) | 980/1060 | 850 |
| ファイバータイプ | HI1060, Flex HI1060 10/125 SCF 20/125 SCF |
HI780 |
| 挿入損失(dB) | ≦0.4 | ≦0.8 |
| 反射損失(dB) UPCタイプ | ≧50 | |
| 反射損失(dB) APCタイプ | ≧60 | |
| 耐久性 | ≧1000 | |
| 動作温度(℃) | -45~+85 | |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | JP |
|---|---|
| コネクタエンド1 | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC |
| コネクタエンド2 | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC |
| 波長 | 850, 980, 1064 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 2000=2mm loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 4=HI1060Flex, 7=HI780 Fiber, 8=HI1060, 9=10/125 SCF, 10=20/125 SCF |
| 長さ | 1=1m, X=Specify |
| メーカー | Optosun Technology |



