偏光無依存型アイソレータ, 1310 / 1480 / 1550nm
オープン価格
特徴
- 広範囲制御波長
- 高絶縁性 & 低挿入損失
- 低 PDL
アプリケーション:
- EDFA
- 伝送 & ファイバーレーザー
- WDM & DWDM システム
- 試験機器
説明
Specifications
タイプ | Single Grade | ← | Dual Grade | ← |
---|---|---|---|---|
P | A | P | A | |
中心波長(nm) | 1310, 1480, 1550, 1590 | ← | ← | ← |
ピークアイソレーション(dB) | 42 | 40 | 58 | 55 |
アイソレーション@23℃ | ≥28 | ≥26 | ≥48 | ≥45 |
定格挿入損失(dB)@23℃ | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
挿入損失(dB)@23℃ | ≤0.50 | ≤0.70 | ≤0.65 | ≤0.90 |
PDL @ 23℃ (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
PMD (ps) | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.07 |
反射損失(dB)(入出力) | ≥60/55 | ≥60/55 | ≥60/55 | ≥60/55 |
搬送容量(mW) | ≤500 | ← | ← | ← |
ファイバータイプ | SMF-28e | ← | ← | ← |
動作温度(℃) | 0 ~ +70 | ← | ← | ← |
保管温度(℃) | -40 ~ +80 | ← | ← | ← |
パッケージ(mm) | φ5.5×L35 | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | IS |
---|---|
タイプ | S= Singlestage, D = DualStage |
グレード | P, A |
波長 | 1310, 1480, 1550, 1590 |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
ファイバータイプ | 1=SMF-28e |
長さ | 1= 1m |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
パッケージ | 5.5×35 |
メーカー | Optosun Technology |