説明
Specifications
| パラメータ | 非PM ファイバーアイソレーター | ← | PM ファイバーアイソレーター | ← |
|---|---|---|---|---|
| シングルステージ | デュアルステージ | シングルステージ | デュアルステージ | |
| 中心波長(nm) | 1064 | ← | ← | ← |
| 定格アイソレーション | 38 | 52 | 38 | 52 |
| アイソレーション@23℃(dB) | ≧30 | ≧42 | ≧30 | ≧52 |
| 定格挿入損失(dB) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 挿入損失(dB) | ≦2.5 | ≦3.8 | ≦2.5 | ≦3.8 |
| 反射損失(dB) | ≧55/50 | ← | ← | ← |
| PDL(dB) | ≦0.15 | ≦0.1 | — | — |
| 消失比(dB) TypeB | — | — | ≧18 | ≧18 |
| 消失比(dB) TypeF | — | — | ≧20 | ≧20 |
| 最大電力(mW) | ≦500 | ← | ← | ← |
| ファイバータイプ | HI1060 | ← | PM Panda ファイバ | ← |
| 動作温度(℃) | -5~+50 | ← | ← | ← |
| 保管温度(℃) | -40~+80 | ← | ← | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | HPIS, HPMIS |
|---|---|
| 波長 | 1064 |
| ステージ | S=Single stage, D=Dual stage |
| ワーキング軸 | F=Fast axis Blocked, B=Both axis working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバー | 1=HI1060, 5=PM980 |
| 長さ | 0.8=0.8m, S=Specify |
| パッケージ | 5.5×35 |
| パワー | 500mW |
| メーカー | Optosun Technology |




