説明
Specifications
| パラメーター | 非PMファイバーアイソレーター(HPIS) | PMファイバーアイソレーター (HPMIS) |
|---|---|---|
| 中心波長(nm) | 1030, 1064 | |
| 波長幅(nm) | ±10 | |
| ピークアイソレーション(dB) | 32~40 | 32~40 |
| アイソレーター@23℃(dB) | ≥ 25 | ≥ 25 |
| 挿入損失@23℃ (dB) | ≤1.0(typ.0.6) | ≤1.0(typ.0.6) |
| PDL (dB) | ≤0.15 | |
| 消失非(dB) | — | ≥20 |
| 反射損失(入出力) (dB) | ≥50/50 | ≥50/50 |
| 搬送容量(CW)(W) | 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20/その他特注 | |
| 搬送容量(パルス)(kW) | 10 or specify | |
| ファイバータイプ | HI1060 or LMA fiber | HI1060 or PMLMA fiber |
| 動作温度(°C) | -5 ~ +50 | |
| 保管温度(°C) | -20 ~ +75 | |
| サイズ(mm) | 118x37x29 | |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | HPIS, HPMIS |
|---|---|
| 波長 | 1310, 1064 |
| ワーキング軸 | 1=Fast axis blocked, 2= Both of axis working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバータイプ | 4=HI1060, 5= Panda fiber |
| 長さ | 0.8=0.8m |
| パワー | 1=1W, 2=2W, X=Others |
| メーカー | Optosun Technology |




