説明
Specifications
パラメータ | WDM | HWDM | SWDM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中心波長(nm) | 1330 1550 | |||||
波長幅(nm) | ±15 | |||||
グレード | P | A | P | A | P | A |
挿入損失(dB) | ≦0.2 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.5 | ≦0.6 |
アイソレーション(dB) | ≦17 | ≦16 | ≦32 | ≦30 | ≦40 | ≦38 |
PDL(dB) | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.15 | ≦0.1 | ≦0.15 |
指向性(dB) | ≧55 | |||||
動作温度(℃) | -40~+85 | |||||
ファイバー | SMF-28e | |||||
コンフィグレーション | 1×2 2×2 | |||||
ピグテールタイプ | 250um ルースチューブ | 900um ルースチューブ | 2mm/3mm ルースチューブ | |||
サイズ(mm) WDM | φ3.0×54 | 90x20x9.5 | ||||
サイズ(mm) HWDM | — | 100x80x10 | 100x80x10 | |||
サイズ(mm) SWDM | — | 100x80x10 | 100x80x10 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | WDM, HWDM, SWDM |
---|---|
グレード | A=A grade, P=P grade |
ポート | 1×2, 2×2 |
波長 | 1310/1550 |
ピグテイル | 0=250um bare fiber, 1=900um loose tube, 2=2mm loose tube, 3=3mm loose tube |
ファイバー | 0=SMF-28e |
長さ | 1=1m, S=Specify |
コネクタ | 00=none, FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, FC/APC, SC/APC, LC/APC, ST/APC, MU/APC |
パッケージ | 3×54, 100x80x10 |
メーカー | Optosun Technology |