3 ポートフィルタ- WDM(1064 / 980, 1064 / 1030, 1550 / 1064)
オープン価格
特徴
- 低挿入損失
- 高消光比
- 高安定性及び信頼性
- 様々な接続オプション, FC, SC, LC, APC あるいはご指定ください
- ファイバ種類: SMF-28e あるいは HI1060
- ベアファイバあるいはルーズチューブ
- 1064 / 980, 1064 / 1030, 1550 / 1064 nm
応用
- ファイバ増幅器
- ファイバレーザー
- ファイバレーザー光学機器
説明
Specifications
パラメータ | 1064/980 | 1064/1030 | 1550/1064 |
---|---|---|---|
透過波長(nm) | 960-990(または1020-1080) | 1064±2.5 | 1500-1600 |
反射波長(nm) | 1020-1080(または960-990) | 1030±10 | 1040-1064 |
透過挿入損失(dB) | ≦0.8 | ← | ← |
反射挿入損失(dB) | ≦0.6 | ← | ← |
透過チャンネルアイソレーション(dB) | ≧25 | ← | ← |
反射アイソレーション | ≧13 | ← | ← |
チャンネル平坦さ | ≦0.3 | ← | ← |
指向性(dB) | ≧55 | ← | ← |
反射損失(dB) | ≧50 | ← | ← |
PDL(dB) | ≦0.1 | ← | ← |
波長の温度依存性(dB/℃) | ≦0.003 | ← | ← |
挿入損失の温度依存性(dB/℃) | ≦0.005 | ← | ← |
搬送容量(mW) | ≦300 | ← | ← |
ファイバータイプ | HI1060 | HI1060 | P:SMF-28 C/R:HI1060 |
動作温度(℃) | 0~+70 | ← | ← |
保管温度(℃) | -40~+85 | ← | ← |
サイズ(mm) | φ5.5xL35 | ← | ← |
※上記の特性は端子無しタイプの場合です。
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | FWDM |
---|---|
波長 | 1064T/1030R, 980T/1064R, 980R/1064T, 1550T/1064R |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
ファイバー | 1=SMF-28e, 4=HI1060 |
長さ | 1=1m |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, XX=Other |
メーカー | Optosun Technology |