説明
Specifications | |
---|---|
Diameter Tolerance: | +0/-0.005” |
Thickness Tolerance: | ±0.010” |
Concentricity: | < 3 arc min. |
Clear Aperture: | > 85% of diameter |
Focal Length Tolerance | ± 0.5% |
Surface Figure: | l/10 at 632.8nm |
Surface Quality: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | R | Focal Length ( f ) | Thickness
CT |
|
532nm | 1064nm | |||||
B-PC-10-15 | BK7 | 10mm | 7.77mm | -15mm | -15.4mm | 2mm |
B-PC-10-20 | BK7 | 10mm | 10.39mm | -20mm | -20.5mm | 2mm |
B-PC-10-30 | BK7 | 10mm | 15.58mm | -30mm | -30.8mm | 2mm |
B-PC-10-40 | BK7 | 10mm | 20.78mm | -40mm | -41.0mm | 2mm |
B-PC-10-50 | BK7 | 10mm | 25.97mm | -50mm | -51.3mm | 2mm |
B-PC-10-100 | BK7 | 10mm | 51.95mm | -100mm | -102.5mm | 2mm |
B-PC-10-200 | BK7 | 10mm | 103.89mm | -200mm | -205.1mm | 2mm |
B-PC-10-300 | BK7 | 10mm | 155.84mm | -300mm | -307.6mm | 2mm |
B-PC-10-500 | BK7 | 10mm | 259.73mm | -500mm | -512.7mm | 2mm |
B-PC-10-750 | BK7 | 10mm | 389.60mm | -750mm | -769.0mm | 2mm |
B-PC-10-1000 | BK7 | 10mm | 519.47mm | -1000mm | -1025.3mm | 2mm |
B-PC-10-1500 | BK7 | 10mm | 779.20mm | -1500mm | -1538.0mm | 2mm |
B-PC-12.7-20 | BK7 | 0.5” | 10.39mm | -20mm | -20.5mm | 2mm |
B-PC-12.7-30 | BK7 | 0.5” | 15.58mm | -30mm | -30.8mm | 2mm |
B-PC-12.7-40 | BK7 | 0.5” | 20.78mm | -40mm | -41.0mm | 2mm |
B-PC-12.7-50 | BK7 | 0.5” | 25.97mm | -50mm | -51.3mm | 2mm |
B-PC-12.7-100 | BK7 | 0.5” | 51.95mm | -100mm | -102.5mm | 2mm |
B-PC-12.7-200 | BK7 | 0.5” | 103.89mm | -200mm | -205.1mm | 2mm |
B-PC-12.7-300 | BK7 | 0.5” | 155.84mm | -300mm | -307.6mm | 2mm |
B-PC-12.7-500 | BK7 | 0.5” | 259.73mm | -500mm | -512.7mm | 2mm |
B-PC-12.7-750 | BK7 | 0.5” | 389.60mm | -750mm | -769.0mm | 2mm |
B-PC-12.7-1000 | BK7 | 0.5” | 519.47mm | -1000mm | -1025.3mm | 2mm |
B-PC-12.7-1500 | BK7 | 0.5” | 779.20mm | -1500mm | -1538.0mm | 2mm |
Part No. | Material | Diameter | R | Focal Length ( f ) | Thickness
CT |
|
532nm | 1064nm | |||||
B-PC-25.4-50 | BK7 | 1.0” | 25.97mm | -50mm | -51.3mm | 2mm |
B-PC-25.4-100 | BK7 | 1.0” | 51.95mm | -100mm | -102.5mm | 2mm |
B-PC-25.4-200 | BK7 | 1.0” | 103.89mm | -200mm | -205.1mm | 2mm |
B-PC-25.4-300 | BK7 | 1.0” | 155.84mm | -300mm | -307.6mm | 2mm |
B-PC-25.4-500 | BK7 | 1.0” | 259.73mm | -500mm | -512.7mm | 3mm |
B-PC-25.4-750 | BK7 | 1.0” | 389.60mm | -750mm | -769.0mm | 3mm |
B-PC-25.4-1000 | BK7 | 1.0” | 519.47mm | -1000mm | -1025.3mm | 3mm |
B-PC-25.4-1500 | BK7 | 1.0” | 779.20mm | -1500mm | -1538.0mm | 4mm |
B-PC-25.4-2000 | BK7 | 1.0” | 1038.94mm | -2000mm | -2050.7mm | 4mm |
B-PC-25.4-3000 | BK7 | 1.0” | 1558.41mm | -3000mm | -3076.0mm | 4mm |
B-PC-25.4-5000 | BK7 | 1.0” | 2597.35mm | -5000mm | -5126.7mm | 4mm |
B-PC-25.4-10000 | BK7 | 1.0” | 5194.70mm | -10000mm | -10253.4mm | 4mm |
B-PC-38.1-75 | BK7 | 1.5” | 38.96mm | -75mm | -76.9mm | 2mm |
B-PC-38.1-100 | BK7 | 1.5” | 51.95mm | -100mm | -102.5mm | 2mm |
B-PC-38.1-200 | BK7 | 1.5” | 103.89mm | -200mm | -205.1mm | 2mm |
B-PC-38.1-300 | BK7 | 1.5” | 155.84mm | -300mm | -307.6mm | 3mm |
B-PC-38.1-500 | BK7 | 1.5” | 259.73mm | -500mm | -512.7mm | 3mm |
B-PC-38.1-750 | BK7 | 1.5” | 389.60mm | -750mm | -769.0mm | 4mm |
B-PC-38.1-1000 | BK7 | 1.5” | 519.47mm | -1000mm | -1025.3mm | 4mm |
B-PC-38.1-1500 | BK7 | 1.5” | 779.20mm | -1500mm | -1538.0mm | 4mm |
B-PC-38.1-2000 | BK7 | 1.5” | 1038.94mm | -2000mm | -2050.7mm | 5mm |
B-PC-38.1-3000 | BK7 | 1.5” | 1558.41mm | -3000mm | -3076.0mm | 5mm |
B-PC-38.1-5000 | BK7 | 1.5” | 2597.35mm | -5000mm | -5126.7mm | 5mm |
B-PC-38.1-10000 | BK7 | 1.5” | 5194.70mm | -10000mm | -10253.4mm | 5mm |
B-PC-50.8-100 | BK7 | 2.0” | 51.95mm | -100mm | -102.5mm | 3mm |
B-PC-50.8-200 | BK7 | 2.0” | 103.89mm | -200mm | -205.1mm | 3mm |
B-PC-50.8-300 | BK7 | 2.0” | 155.84mm | -300mm | -307.6mm | 3mm |
B-PC-50.8-500 | BK7 | 2.0” | 259.73mm | -500mm | -512.7mm | 5mm |
B-PC-50.8-750 | BK7 | 2.0” | 389.60mm | -750mm | -769.0mm | 5mm |
B-PC-50.8-1000 | BK7 | 2.0” | 519.47mm | -1000mm | -1025.3mm | 5mm |
B-PC-50.8-1500 | BK7 | 2.0” | 779.20mm | -1500mm | -1538.0mm | 5mm |
B-PC-50.8-2000 | BK7 | 2.0” | 1038.94mm | -2000mm | -2050.7mm | 6mm |
B-PC-50.8-3000 | BK7 | 2.0” | 1558.41mm | -3000mm | -3076.0mm | 6mm |
B-PC-50.8-5000 | BK7 | 2.0” | 2597.35mm | -5000mm | -5126.7mm | 6mm |
B-PC-50.8-10000 | BK7 | 2.0” | 5194.70mm | -10000mm | -10253.4mm | 6mm |
追加情報
型番 | B-PC-10-15, B-PC-10-20, B-PC-10-30, B-PC-10-40, B-PC-10-50, B-PC-10-100, B-PC-10-200, B-PC-10-300, B-PC-10-500, B-PC-10-750, B-PC-10-1000, B-PC-10-1500, B-PC-12.7-20, B-PC-12.7-30, B-PC-12.7-40, B-PC-12.7-50, B-PC-12.7-100, B-PC-12.7-200, B-PC-12.7-300, B-PC-12.7-500, B-PC-12.7-750, B-PC-12.7-1000, B-PC-12.7-1500, B-PC-25.4-50, B-PC-25.4-100, B-PC-25.4-200, B-PC-25.4-300, B-PC-25.4-500, B-PC-25.4-750, B-PC-25.4-1000, B-PC-25.4-1500, B-PC-25.4-2000, B-PC-25.4-3000, B-PC-25.4-5000, B-PC-25.4-10000, B-PC-38.1-75, B-PC-38.1-100, B-PC-38.1-200, B-PC-38.1-300, B-PC-38.1-500, B-PC-38.1-750, B-PC-38.1-1000, B-PC-38.1-1500, B-PC-38.1-2000, B-PC-38.1-3000, B-PC-38.1-5000, B-PC-38.1-10000, B-PC-50.8-100, B-PC-50.8-200, B-PC-50.8-300, B-PC-50.8-500, B-PC-50.8-750, B-PC-50.8-1000, B-PC-50.8-1500, B-PC-50.8-2000, B-PC-50.8-3000, B-PC-50.8-5000, B-PC-50.8-10000 |
---|---|
材質 | BK7, LaSFN9 |
直径 | 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 0.5", 1.0", 1.5", 2.0" |
焦点距離(532nm) | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 30mm, 50mm, 75mm, 100mm, 500mm, 1000mm, 1500mm, 3000mm, 5000mm, 10000mm |
メーカー | Lattice Electro Optics(LEO) |