バンドパスフィルタ 1064nm 2nm, 5nm Pass Band
オープン価格
特徴
- 低挿入損失
- 高絶縁性
- 高安定性と高信頼性
- ルースチューブ または ベアファイバ
- コネクターオプション:
FA=FC/APC
FC=FC/UPC
SA=SC/APC
SC=SC/UPC
LC=LC/UPC
LA=LC/APC - 1064nm
- ファイバー長 = 1m
- 通過帯域:2nm, 5nm
アプリケーション
- マルチモードファイバー伝送システム
- LANシステム
説明
Specifications
| 定格中心波長(nm) | 1064 | ← |
|---|---|---|
| 最小通過域@0.5dB減衰(nm) | 2 | 5 |
| 最大阻止域@25dB減衰(nm) | 20 | 22 |
| 挿入損失(dB)@1064±1nm(dB) | ≦1.2 | – |
| 挿入損失(dB)@1064±2.5nm(dB) | – | ≦0.8 |
| アイソレーション@1000~1025nm / 1075~1100nm(dB) | ≧25 | – |
| アイソレーション@1000~1050nm / 1080~1100nm(dB) | – | ≧30 |
| 最大PDL(dB)@23℃ | 0.1 | ← |
| 反射損失(dB) | ≧50 | ← |
| 搬送容量(mW) | ≦300 | ← |
| 動作温度(℃) | -5~+50 | ← |
| 保管温度(℃) | -45~+85 | ← |
| ファイバータイプ | HI1060 | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | BP |
|---|---|
| 波長 | 1064 |
| パスバンド幅 | 2=2nm, 5=5nm |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose |
| ファイバー | 4=HI1060 |
| 長さ | 1= 1m, X=Specify |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




