コリメータ Single Fiber 1064nm
オープン価格
特徴
- 低挿入損失& 高リターンロス
- 光伝送路においてエポキシ樹脂不使用
- 環境安定性
- ルースチューブまたはベアファイバ
- レンズ用のガラス管または金属ホルダー
- 様々な接続オプション
FA=FC/APC
FC=FC/UPC
SA=SC/APC
SC=SC/UPC
LC=LC/UPC
LA=LC/APC
他、ご指定下さい。
アプリケーション
- アイソレータ、サーキュレータ
- FWDM, CWDM, DWDM networks
- OADM networks
説明
Specifications
| 定格波長(nm) | 1064 |
|---|---|
| 波長幅(nm) | ±30 |
| 動作距離(mm) | 5 / 特注 |
| 定格挿入損失(dB) | 0.25 |
| 挿入損失(dB) | ≦0.3 |
| 反射損失(dB) | ≧60 |
| PDL(dB) | ≦0.02 |
| 搬送容量(mW) | ≦300 |
| ファイバータイプ | HI1060 |
| サイズ – 1.8ODレンズ | φ3.2×10(金属ホルダ) φ2.78×9.0ガラス筒 |
| 動作温度(℃) | -5~+70 |
| 保管温度(℃) | -40~+85 |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | CL |
|---|---|
| タイプ | S=Single fiber |
| 波長 | 980, 1064 |
| レンズ径 | 1.8mm |
| レンズタイプ | C=C lens, G=G lens |
| 稼働距離 | 5=5mm, X=Specify |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバー | 4=HI1060, X=Other |
| 長さ | 1m, X=Other |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
| パッケージ | 3.2×10, 2.78×9 |
| メーカー | Optosun Technology |



