サイプレスシリーズ ミドルパワーUVレーザー
オープン価格
Cypressシリーズのナノ秒UVレーザーは、前世代の製品をベースに改良されています。
安定性が60%向上し、体積が70%減少しました。ビームエキスパンダーはキャビティの外側にあり、標準化されたインターフェイスで、必要に応じて自由に変更することができます。
このシリーズは主に超精密加工のハイエンド市場に適用され、PCB/FPCBの切断と分割、セラミック材料のパーフォレーションとスクライビング、ガラス/サファイア/ウェハーの切断、LED基板ウェハーのスクライビングなどの分野を含みます。
説明
仕様
製品 | Cypress-355-10 | Cypress-355-15 |
---|---|---|
波長 | 355nm | 355nm |
出力電力 | 10W @60Khz | 15W @50Khz |
反復率 | 50-200Khz | 50-200Khz |
パルス幅 | ≤12ns @60Khz | ≤15ns@50Khz |
空間モード | M2≤1.2 | M2≤1.2 |
ビームダイバージェンス | ≤2mrad | ≤1mrad |
非点収差 | ≤0.2 | ≤0.2 |
ビームの真円度 | ≥90% | ≥90% |
偏光率 | 100:1 | 100:1 |
偏光方向 | Horizontal | Horizontal |
パルスエネルギー安定性 | ≤3% | ≤3% |
出力安定性(24h) | ≤3% | ≤3% |
ビームウエスト径 | 0.4-0.6mm | 0.4-0.6mm |
ビームウエスト径(10X) | 4-6mm | 4-6mm |
作業材料 | Nd:YVO4 | Nd:VO4 |
周囲温度 | 10-35°C | 10-35°C |
周囲湿度 | 0-65%(結露しないこと) | 0-65%(結露しないこと) |
冷却 | Water | Water |
消費電力(VAC) | 600W | 600W |
電圧 | AC220V/AC110V | AC220V/AC110V |
安全レベル | Class 4 | Class 4 |
追加情報
型番 | Cypress-355-10, Cypress-355-15 |
---|---|
メーカー名 | Huaray |