サイプレスシリーズ 低出力UVレーザー
オープン価格
Cypressシリーズのナノ秒UVは、コンパクトな外部光線と電源制御システムをレーザーヘッドキャビティに採用し、新しいコンパクトなデザインで、簡単に統合することができます。
また、独自のTHGスポット交換機能により、レーザーの長寿命化を実現しています。また、コンパクトでありながら二重の密閉性を備えているため、厳しい環境下でも安定して動作します。
説明
仕様
製品 | Cypress-355-5 | |
---|---|---|
波長 | 355nm | |
出力パワーとエネルギー | >5W, >110µJ@50kHz | |
反復率 | 20-200kHz | |
パルス幅 | <10ns@50kHz | |
空間モード | TEM00(M2≤1.2) | |
ビームダイバージェンス | ≤1mrad | |
非点収差 | ≤0.2 | |
ビーム円形度 | ≥90% | |
偏光率 | >100:1 | |
偏光方向 | Horizontal | |
ビームポインティングの安定性 | 25µrad/℃ | |
パルスエネルギー安定性 | ≤3% | |
パワー安定性 | ≤3% | |
長時間のポインティング安定性 | 25µrad/℃ | |
外部との通信 | RS232 | |
ビームウエスト径 (ビーム出口から0.3m) | 3.5-4.5mm | |
使用材料 | Nd:YV04 | |
ウォームアップタイム | 8min | |
周囲温度 | 保存時 | 0-50°C |
出荷時(結露しないこと) | 0-50°C | |
使用環境 | 15-45°C | |
周囲湿度 | 保存時 | 30-90% |
出荷時 | 30-90% | |
使用環境 | 30-90% | |
重量 | レーザーヘッド | 14kg |
電源 | 8kg | |
消費電力(VAC) | 600W | |
冷却 | Water | |
電圧 | AC220V/AC110V | |
保護レベル | IP65 | |
安全レベル | Class 4 |
追加情報
型番 | Cypress-355-5 |
---|---|
メーカー名 | Huaray |