説明
Specifications
| タイプ | FC |
|---|---|
| フェルールID (mm) | 0.126 ~ 0.127 |
| フェルールOD (mm) | 2.499 |
| 挿入損失(dB) | ≤0.02 |
| 繰り返し損失(dB) | ≤0.02 |
| スプリング引張力(dB) | 200g |
| ファイバータイプ | Φ125um SM or MM fiber |
| 抜き差し回数 | ≥10000 times |
| 動作温度(°C) | -40 ~ 85 oC |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | BFA-FC |
|---|---|
| メーカー | Optosun Technology |
Specifications
| タイプ | FC |
|---|---|
| フェルールID (mm) | 0.126 ~ 0.127 |
| フェルールOD (mm) | 2.499 |
| 挿入損失(dB) | ≤0.02 |
| 繰り返し損失(dB) | ≤0.02 |
| スプリング引張力(dB) | 200g |
| ファイバータイプ | Φ125um SM or MM fiber |
| 抜き差し回数 | ≥10000 times |
| 動作温度(°C) | -40 ~ 85 oC |
PDFをダウンロード
| 型番 | BFA-FC |
|---|---|
| メーカー | Optosun Technology |