説明
Specifications
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 透過波長幅(nm) | 960~990 |
| 反射波長幅(nm) | 1020~1100 |
| 挿入損失(dB) | 0.6 |
| アイソレーション(dB) | ≧30 |
| PDL(dB) | ≦0.1 |
| 反射損失(dB) | ≧35/35 |
| 搬送容量(W) | ≦10 |
| ファイバータイプ | 0.15マルチモードファイバー105/125(NA0.15 or 0.22) |
| 動作温度(℃) | 5~+70 |
| 保管温度(℃) | -40~+85 |
| パッケージ(mm) | φ5.5×35 |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | HPBP |
|---|---|
| 波長 | 980T, 1064R |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバータイプ | 0.15=105/125 NA 0.15, 0.22=105/125 NA 0.22 |
| 長さ | 0.8= 0.8m |
| パワー | 1=1W |
| メーカー | Optosun Technology |


