説明
仕様
フィルタとフィルムなどの光学部品を保持します。スライドプレートとロックハンドルは、安定的かつ安全に光学部品の取り付けの柔軟性と滑らかな動きを行えます。
| 型番 | OMFM25-1 | OMFM-1 |
| 最大光学幅(mm) | 50 | 50 |
| 最大光学厚さ(mm) | 8 | 30 |
| 中央の高さ(mm) | 33 | 33 |
| 固定マウントAの厚さ (mm) | 25 | 50 |
| ベースネジBの位置(mm) | – | 5 |
| ベースネジCの位置(mm) | 11 | 30 |
| 重量(kg) | 0.17 | 0.2 |
| アクセサリー | PHSP12-XPPE | PHSP12-XPPE |
外形寸法図

追加情報
| 型番 | OMFM25-1, OMFM-1 |
|---|---|
| メーカー | ZOLIX INSTRUMENTS CO.,LTD |




