説明
Specifications
| パラメーター | |
|---|---|
| 定格波長(nm) | 980, 1064 |
| 定格波長幅(nm) | ±5 |
| 挿入損失(dB) Pump ポート | ≦0.5 |
| 挿入損失(dB) 信号 ポート | ≦0.7 |
| アイソレーション(dB) | ≧13 |
| 消失比(dB)(PBSのみ) | ≧18 |
| 指向性(dB) | ≧55 |
| 保管温度(℃) | -40~+85 |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMWDM |
|---|---|
| 波長 | 980/1064 |
| ポート | 1×2, 2×2 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8= 0.8m, X:other |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, XX=Other |
| パッケージ | 3×76 |
| メーカー | Optosun Technology |



