溶融型WDMカプラ, 980/1064
オープン価格
特徴
- 低挿入損失
- 高消光比
- 高安定性及び信頼性
- 様々な接続オプション, FC, SC, LC, ST, MU, APC 様式など
- ファイバ種類: HI1060FLEX あるいは HI1060
- ベアファイバあるいはルーズチューブ
- 980 / 1030 nm, 980 / 1064 nm
- 1 x 2, 2 x 2 構成
応用
- ファイバレーザー
説明
Specifications
| パラメータ | 数値 | |
|---|---|---|
| 中心波長(nm) | 980/1030 | 980/1064 |
| 定格波長幅(nm) | ±5 | |
| 挿入損失(dB) | ≦0.4 | |
| アイソレーション(dB) | ≧13 | |
| PDL(dB) | ≦0.15 | |
| 指向性(dB) | ≧55 | |
| 動作温度(℃) | -40~+50 | |
| ファイバータイプ | HI1060FLEX HI1060 | |
| コンフィグレーション | 1×2 2×2 | |
| ピグテール | 250um裸ファイバ | 900umル-ズチューブ |
| サイズ(mm) | φ3.0×60 | |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | WDM |
|---|---|
| ポート | 1×1, 1×2 |
| 波長 | 980/1030, 980/1064 |
| ピグテイル | 0=250um bare fiber, 1=900um loose tube, 2=2mm loose tube, 3=3mm loose tube |
| ファイバー | 1=HI1060 FLEX, 7=HI1060 |
| 長さ | 0.8= 0.8m, S=Specify |
| コネクタ | 00=None, FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, FC/APC, SC/APC, LC/APC, ST/APC, MU/APC |
| パッケージ | 3×60 |
| メーカー | Optosun Technology |


