溶融シリカ平凸レンズ
オープン価格
Fused Silica is the material used in UV region and imaging applications. It has high transmission from 200nm to 2.5µm. In addition, it also can be used in higher operating temperatures. Fused silica positive lenses are most commonly used for focusing parallel rays of light to a spot.
説明
Fused Silica Plano-Convex Lenses
品番 | Ø | f’ | fb | Tc | Te |
---|---|---|---|---|---|
GCL-010801 | 10.0 | 15.0 | 12.9 | 3.3 | 1.2 |
GCL-010802 | 10.0 | 30.0 | 28.5 | 2.3 | 1.4 |
GCL-010803 | 10.0 | 40.0 | 38.7 | 2.3 | 1.6 |
GCL-010804 | 12.7 | 25.4 | 22.5 | 4.0 | 2.1 |
GCL-010805 | 12.7 | 38.1 | 36.0 | 3.0 | 1.8 |
GCL-010806 | 12.7 | 50.8 | 48.3 | 3.0 | 2.1 |
GCL-010807 | 20.0 | 40.0 | 36.7 | 5.0 | 2.1 |
GCL-010808 | 20.0 | 60.0 | 56.6 | 5.0 | 3.1 |
GCL-010809 | 20.0 | 80.0 | 76.7 | 4.5 | 3.1 |
GCL-010810 | 25.4 | 38.1 | 33.3 | 7.0 | 1.5 |
GCL-010811 | 25.4 | 50.8 | 46.3 | 6.0 | 2.2 |
GCL-010812 | 25.4 | 75.0 | 71.6 | 5.0 | 2.6 |
GCL-010813 | 25.4 | 250.0 | 246.6 | 5.0 | 4.3 |
GCL-010814 | 25.4 | 100.0 | 97.3 | 4.0 | 2.2 |
GCL-010815 | 25.4 | 150.0 | 147.3 | 4.0 | 2.8 |
GCL-010816 | 25.4 | 175.0 | 172.3 | 4.0 | 3.0 |
GCL-010817 | 25.4 | 200.0 | 197.3 | 4.0 | 3.1 |
GCL-010818 | 20.0 | 30.0 | 25.8 | 6 | 1.69 |
GCL-010819 | 25.4 | 30.0 | 23.14 | 10 | 1.53 |
GCL-010820 | 25.4 | 40.0 | 35.48 | 6.6 | 1.49 |
GCL-010821 | 25.4 | 60.0 | 56.85 | 4.6 | 1.49 |
GCL-010822 | 25.4 | 125.0 | 122.94 | 3.0 | 1.58 |
GCL-010824 | 50.8 | 75.0 | 65.4 | 14.0 | 2.9 |
GCL-010825 | 50.8 | 100.0 | 93.2 | 10.0 | 2.4 |
GCL-010826 | 50.8 | 125.0 | 119.5 | 8.0 | 2.1 |
GCL-010827 | 50.8 | 150.0 | 145.2 | 7.0 | 2.2 |
GCL-010828 | 50.8 | 175.0 | 170.2 | 7.0 | 2.9 |
GCL-010829 | 50.8 | 200.0 | 195.2 | 7.0 | 3.4 |
GCL-010830 | 50.8 | 250.0 | 245.2 | 7.0 | 4.2 |
GCL-010831 | 50.8 | 300.0 | 295.9 | 6.0 | 3.6 |
GCL-010832 | 50.8 | 400.0 | 395.9 | 6.0 | 4.2 |
GCL-010833 | 50.8 | 500.0 | 496.6 | 5.0 | 3.6 |
GCL-010834 | 50.8 | 600.0 | 596.6 | 5.0 | 3.8 |
GCL-010835 | 50.8 | 800.0 | 796.6 | 5.0 | 4.1 |
追加情報
型番 | GCL-010801, GCL-010802, GCL-010803, GCL-010804, GCL-010805, GCL-010806, GCL-010807, GCL-010808, GCL-010809, GCL-010810, GCL-010811, GCL-010812, GCL-010813, GCL-010814, GCL-010815, GCL-010816, GCL-010817, GCL-010818, GCL-010819, GCL-010820, GCL-010821, GCL-010822, GCL-010824, GCL-010825, GCL-010826, GCL-010827, GCL-010828, GCL-010829, GCL-010830, GCL-010831, GCL-010832, GCL-010833, GCL-010834, GCL-010835 |
---|---|
メーカー | Daheng |
Brand
Daheng
Daheng Opticsは、中国北京に拠点を置く光学専門の技術企業です。 主な事業は、光学コンポーネント、モジュール、サブシステムアセンブリおよびシステムの設計と製造を含みます。 1987年以来、エンジニアリングと生産における豊富な経験とサービスの柔軟性によりお客さまのご要望を満たしています。当社は着実に成長しており、現在150人が雇用されています。 経験豊富な技術チームがリードしているほとんどの従業員は、精密光学、精密機械および特殊工具を専門的に扱っている熟練技術者です。 認定された技術部門は、品質管理のために当社製品を100%レベルで検査します。Daheng Opticsは、レンズデザイナー、機械設計、制御、インテグレーションエンジニアによる研究開発のための強力なプロフェッショナルデザインチームを擁しています。 コアデザインとエンジニアリングチームは、ZEMAXやProEなどのプロフェッショナルツールを活用して、OEMプロジェクトや製品のソリューションを提供しています。