06_高出力PMファイバーアイソレータ1030, 1064 500mW
オープン価格
特徴
- 低挿入損失 & PDL
- 高絶縁性 & 高リターンロス
- 高信頼性
アプリケーション
- EDFA
- ファイバー光学機器
- ファイバーレーザー
説明
Specifications
パラメーター | Non-PM Isolator (HPIS) | PM isolator (HPMIS) | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | Single stage | Dual Stage | Single stage | Dual Stage |
定格波長(nm) | 1064 | |||
波長幅(nm) | ±5 | |||
ピークアイソレーション(dB) | 40 | 55 | 40 | 55 |
アイソレーション@ 23 ℃(dB) | ≥35 | ≥45 | ≥35 | ≥45 |
挿入損失@23℃ (dB) | ≤1.8 (Typ 1.5) | ≤3.2 (Typ 2.4) | ≤1.8 (Typ 1.5) | ≤3.2 (Typ 2.4) |
消失比(dB)Type 1 (Fast axis blocked) |
— | — | ≥22 | ≥22 |
消失比(dB)Type 2 (Both of axis working) |
— | — | ≥20 | ≥20 |
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.15 | — | — |
反射損失(入力/出力) (dB) | ≥50/50 | |||
ファイバータイプ | HI 1060 | HI 1060 | PM 980 | PM 980 |
搬送容量(CW)(mW) | ≤ 500 | |||
サイズ(mm) | 5.5×35 | |||
動作温度(°C) | -5 ~ +50 | |||
保管温度(°C) | -20 ~ +75 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | HPIS, HPMIS |
---|---|
タイプ | S= Single stage, D = Dual Stage |
波長 | 1064 |
ワーキング軸 | 1=Fast axis blocked, 2= Both of axis working |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
ファイバータイプ | 4=HI1060, 5= Panda fiber |
長さ | 0.8=0.8m |
パワー | 0.5=500mW |
メーカー | Optosun Technology |