高出力用 1064nm アイソレータ – 500mW PM Fiber
オープン価格
特徴
- 500mW 電力
- 高絶縁性
- 高信頼性
- 多様なピグテールオプション
- 多様なファイバーオプション
- PM ファイバーバージョン
- 波長 1064nm
アプリケーション
- ファイバーレーザー
説明
Specifications
パラメータ | 非PM ファイバー(HPCI) | 非PM ファイバー(HPCI) | PM ファイバー(HPMCI) | PM ファイバー(HPMCI) |
---|---|---|---|---|
グレード | シングルグレード | デュアルグレード | シングルグレード | デュアルグレード |
中心波長(nm) | 1064 | ← | ← | ← |
定格アイソレーション(dB) | 38 | 52 | 38 | 52 |
アイソレーション@23℃(dB) | ≧30 | ≧42 | ≧30 | ≧42 |
定格挿入損失(dB) | 2 | 3 | 2 | 3 |
挿入損失@23℃(dB) | ≦2.5 | ≦3.8 | ≦2.5 | ≦3.8 |
反射損失(dB)(入力/出力) | ≧55/50 | ← | ← | ← |
PDL | ≦0.15 | ≦0.1 | — | — |
消失比(B タイプ) | — | — | ≧18 | ≧18 |
消失比(F タイプ) | — | — | ≧20 | ≧20 |
搬送容量(mW) | ≦500 | ← | – | ← |
ファイバータイプ | HI1060 | ← | PM980 Panda ファイバ | ← |
動作温度(℃) | -5~+50 | ← | ← | ← |
保管温度(℃) | -40~+85 | ← | ← | ← |
サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | HPMIS |
---|---|
波長 | 1064 |
ステージ | S=Single stage, D=Dual stage |
ワーキング軸 | F=Fast axis Blocked, B=Both axis working |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
ファイバー | 5=PM980 |
長さ | 0.8=0.8m, S=Specify |
パッケージ | 5.5×35 |
パワー | 500mW |
メーカー | Optosun Technology |