1064nm, 532nm, 355nm, 266nmミラー
オープン価格
Specifications |
|
材質: | BK7 |
平行度: | < 3°(最小) |
クリアアパーチャ: | > 中心寸法の85% |
面取り: | 0.3mm 45° |
表面図: | l/10 at 632.8nm |
表面品質: | 10-5 スクラッチディグ |
パワー: | 10-20 J/cm2まで
(10 nsec パルス・1064nm定格) |
説明
Nd:YLFレーザーミラーです。
パーツ番号 | 直径 | 薄さ | 最小反射率(%) | A.O.I. |
RX-1064-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-1064-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-1064-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-1064-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-1064-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
RX-1064-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
RX-532-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-532-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-532-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-532-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-532-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
RX-532-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
RX-355-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-355-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-355-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-355-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-355-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
RX-355-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
RX-266-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-266-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
RX-266-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-266-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
RX-266-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
RX-266-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
パーツ番号 | 直径 | 薄さ | 最小反射率(%) | A.O.I. |
RX-1064-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-1064-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-1064-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-1064-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-1064-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
RX-1064-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
RX-532-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-532-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-532-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-532-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-532-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
RX-532-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
RX-355-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-355-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-355-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-355-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-355-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
RX-355-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
RX-266-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-266-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
RX-266-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-266-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
RX-266-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
RX-266-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
追加情報
型番 | RX-1064-0-B-0525, RX-1064-0-B-1025, RX-1064-0-B-1538, RX-1064-0-B-2038, RX-1064-0-B-3050, RX-1064-0-B-4050, RX-532-0-B-0525, RX-532-0-B-1025, RX-532-0-B-1538, RX-532-0-B-2038, RX-532-0-B-3050, RX-532-0-B-4050, RX-355-0-B-0525, RX-355-0-B-1025, RX-355-0-B-1538, RX-355-0-B-2038, RX-355-0-B-3050, RX-355-0-B-4050, RX-266-0-B-0525, RX-266-0-B-1025, RX-266-0-B-1538, RX-266-0-B-2038, RX-266-0-B-3050, RX-266-0-B-4050, RX-1064-45-B-0525, RX-1064-45-B-1025, RX-1064-45-B-1538, RX-1064-45-B-2038, RX-1064-45-B-3050, RX-1064-45-B-4050, RX-532-45-B-0525, RX-532-45-B-1025, RX-532-45-B-1538, RX-532-45-B-2038, RX-532-45-B-3050, RX-532-45-B-4050, RX-355-45-B-0525, RX-355-45-B-1025, RX-355-45-B-1538, RX-355-45-B-2038, RX-355-45-B-3050, RX-355-45-B-4050, RX-266-45-B-0525, RX-266-45-B-1025, RX-266-45-B-1538, RX-266-45-B-2038, RX-266-45-B-3050, RX-266-45-B-4050 |
---|---|
波長 | 1064nm, 532nm, 355nm, 266nm |
直径 | 0.5", 1.0", 1.5", 2.0", 3.0", 4.0" |
厚さ | 0.250", 0.375", 0.500" |
A.O.I. | 0°, 45° |
メーカー | Lattice Electro Optics(LEO) |