100W-200W Qスイッチパルスファイバーレーザー
オープン価格
Qスイッチパルスファイバーレーザー(MFP 100W-200W)シリーズは、QスイッチテクノロジーとMOPAに基づくメンテナンスフリーのファイバーレーザーです。
これらのレーザーは、発光波長が1060nmを中心とし、ピークパワーが最大10KW以上の光を照射します。
光は、柔軟な金属被覆ファイバーケーブルを介してワークピースに導かれます。
説明
製品パラメータ
| モデル | MFP-100W | MFP-200W |
|---|---|---|
| 光学仕様 | ||
| レーザー出力 | 100W | 200W |
| 動作モード | パルス | |
| 偏光 | ランダム | |
| レーザー出力の可変性 | 5 〜 100% | |
| 中心波長 | 1064 ± 5nm | |
| レーザー出力の安定性 | ≤ 5% | |
| レーザービーム品質M2 | ≤2 @ 1.5mJ | |
| パルスエネルギー | 1.5 〜 8 mJ | |
| パルス持続時間 | 150 〜 190 ns | 180 〜 220 ns |
| 繰り返し率 | 20 〜 200 kHz | 30 〜 200 kHz |
| フルパワー繰り返し率 | 15 @ 6.7 mJ | 30 @ 6.7 mJ |
| ファイバーデリバリーシステム | ||
| ファイバー長 | 標準5m、その他の長さはオプション | |
| ビーム径 | 5 〜 9 mm | |
| ビーム楕円率 | 90% | |
| 電気定格 | ||
| 供給電力 | 220VAC 単相 | |
| その他の仕様 | ||
| 動作温度 | +10〜 +35℃ | |
| 保管温度 | -10 〜 +60℃ | |
| 湿度 | 10 〜 95% | |
| 冷却方法 | 空冷 | |
| 寸法 | 540.4 × 482.6 × 131.3mm | |
| 重量 | 21kg | |
追加情報
| 型番 | MFP-100W, MFP-200W |
|---|---|
| メーカー | MAXphotonics |



