説明
12 cores
主な機能
- パッシブ/感光性またはエルビウム/イッテルビウムドープ
- インデックスの違いとドーパントは、パッシブファイバーとアクティブファイバーの両方の12コアすべてで優れた制御と均一性を実現します
- 優れたファイバ形状(コアの位置と間隔)により、最適なスプライス損失が可能になります
物理的 / 材料的パラメータ | ||
---|---|---|
ファイバータイプ | Multicore Passive Fibre MCF12-7-187 |
Multicore EY Fibre MCF12-7-187-EY |
コアドーパント | Germanium | Erbium / Ytterbium |
デザインタイプ | Step Index | |
コアの数 | 12 | |
コア形状 | 135 µmの円上に規則的に配置された12個のコア | |
コア間隔(µm) | 35 +/- 0.3 | |
コア同心度エラー(µm) | < 0.5 | |
コア径(µm) | 7 | |
クラッド径(µm) | 187 +/- 0.5 | |
コーティング外径(µm) | 355 +/- 10 | |
コーティングタイプ | Dual coat low index acrylate | |
クラッディングNA | 0.46 |
7 cores
主な機能
- FBG刻印用の感光性コアデザイン
- 優れた繊維形状制御
物理的 / 材料的パラメータ | |
---|---|
ファイバータイプ | MCF7-7-125 |
コアドーパント | Germanium |
デザインタイプ | Step Index |
コアの数 | 7 |
コア形状 | センターコアの周りに配置された六角形の6つのコア |
コア間隔(µm) | 35 +/- 0.3 |
コア同心度エラー(µm) | < 0.3 |
コア径(µm) | 5 |
クラッド径(µm) | 125 +/- 1 |
コーティング外径(µm) | 245 +/- 3 |
コーティング同心度誤差(mm) | 5 |
コーティングタイプ | Dual coat high index acrylate |
追加情報
型番 | Multicore Passive Fibre MCF12-7-187, Multicore EY Fibre MCF12-7-187-EY, MCF7-7-125 |
---|---|
メーカー | Photonics Bretagne |