Nd:YAG 結晶
オープン価格
現在、Nd3 +:YAG結晶は最も広く使用されている固体レーザー材料です。
これらの水晶は、ゲイン帯域幅が比較的小さいため、高いゲイン効率と低い発振しきい値を実現できます。
Nd:YAG結晶は、優れた熱的および機械的特性も備えています。
チョクラルスキー成長法を適用することにより、高い光学品質と大口径のNd:YAGブールを得ることができます。
主な特徴
- 等方性結晶(立方対称)
- 高い熱伝導率
- チョクラルスキーによって得られた高い光学品質と大口径ブール成長方法
- 808 nm付近の低い発振しきい値と広い吸収帯域
- AlGaAsレーザーダイオードの放出と一致
- リクエストに応じて利用可能なカスタム結晶
応用例
- 1064 nm、532 nm、355 nm、266 nmでのCWおよびパルス動作
- 材料加工、溶接、切断
- 医学用レーザーシステム
説明
特性
分光学的および熱機械的特性 | |
---|---|
吸収ピーク波長 | 808 nm |
ピーク時の吸収断面積 | 6.7×10-20 cm2 |
ピーク波長での吸収帯域幅 | 2.5 nm |
レーザー波長 | 1064 nm |
4F3 / 2ネオジムエネルギーレベルの寿命 | 250 μs |
放射断面積@ 1064 | 3×10-19 cm2 |
屈折率@ 1064 nm | 1.82 |
結晶構造 | キュービック |
密度 | 4,56 g/cm3 |
モース硬度 | 8,5 |
熱伝導率 | ~13 Wm-1K-1 |
dn/dT | 9.86×10-6 K-1 |
熱膨張係数 | 6.96×10-6 K-1 |
典型的なドーピングレベル | 1 at.% |
吸収および放出曲線
標準仕様
Nd:YAG 結晶 | |
---|---|
オリエンテーション | [111] |
消光比 | >28 dB |
クリアアパーチャ | > 90% |
面寸法公差 | + 0 / -0.1 mm |
長さ公差 | ±0.1 mm |
並列性エラー | <20 arcsec |
垂直誤差 | <10 arcmin |
保護面取り | <0,1 mm at 45˚ |
表面品質 | 10-5 S-D |
表面の平坦度 | <λ/8@632,8 nm |
波面歪み | λ/4@632,8 nm |
コーティング | AR(R<0,15%)@1064 nm on both sides or HT(T>95%)@808 nm + HR(R>99,5%)@1064 nm/ AR(R<0,15%)@1064 nm |
レーザー誘起損傷閾値 | >10 J/cm2@1064 nm, 10 ns |
マウント | アンマウント |
製品ラインナップ
寸法 | 長さ | 端面 | ドーピング | コーティング |
---|---|---|---|---|
3 mm | 50 mm | Right-angle cut | 0.8% | AR/AR@1064 nm |
3 mm | 100 mm | Right-angle cut | 0.8% | AR/AR@1064 nm |
3 mm | 10 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
3 mm | 50 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
3 mm | 100 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
5 mm | 10 mm | Right-angle cut | 0.8% | AR/AR@1064 nm |
5 mm | 50 mm | Right-angle cut | 0.8% | AR/AR@1064 nm |
5 mm | 100 mm | Right-angle cut | 0.8% | AR/AR@1064 nm |
5 mm | 10 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
5 mm | 50 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
5 mm | 100 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
3 × 3 mm | 2 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
3 × 3 mm | 3 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
3 × 3 mm | 5 mm | Right-angle cut | 1.1% | AR/AR@1064 nm |
3 × 3 mm | 2 mm | Right-angle cut | 1.1% | HR@1064 nm+HT@808 nm/AR@1064 nm |
3 × 3 mm | 3 mm | Right-angle cut | 1.1% | HR@1064 nm+HT@808 nm/AR@1064 nm |
3 × 3 mm | 5 mm | Right-angle cut | 1.1% | HR@1064 nm+HT@808 nm/AR@1064 nm |
3 mm | 10 mm | Right-angle cut | 0.8% | AR/AR@1064 nm |
追加情報
ラインナップ | 3 mm,50 mm,Right-angle cut,0.8%,AR/AR@1064 nm, 3 mm,100 mm,Right-angle cut,0.8%,AR/AR@1064 nm, 3 mm,10 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 3 mm,50 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 3 mm,100 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 5 mm,10 mm,Right-angle cut,0.8%,AR/AR@1064 nm, 5 mm,50 mm,Right-angle cut,0.8%,AR/AR@1064 nm, 5 mm,100 mm,Right-angle cut,0.8%,AR/AR@1064 nm, 5 mm,10 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 5 mm,50 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 5 mm,100 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 3 × 3 mm,2 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 3 × 3 mm,3 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 3 × 3 mm,5 mm,Right-angle cut,1.1%,AR/AR@1064 nm, 3 × 3 mm,2 mm,Right-angle cut,1.1%,HR@1064 nm+HT@808 nm/AR@1064 nm, 3 × 3 mm,3 mm,Right-angle cut,1.1%,HR@1064 nm+HT@808 nm/AR@1064 nm, 3 × 3 mm,5 mm,Right-angle cut,1.1%,HR@1064 nm+HT@808 nm/AR@1064 nm, 3 mm,10 mm,Right-angle cut,0.8%,AR/AR@1064 nm |
---|---|
メーカー | Optogama |