光サーキュレータ – PM – 3 Port – 1064 nm
オープン価格
特徴
- 高絶縁性と高消光比
- 低挿入損失
- 高安定性と高信頼性
- 偏光維持
- 1064 nm
アプリケーション:
- EDFA ファイバー
- 光学機器
- ファイバーセンサー
- ファイバーレーザ
説明
Specifications
| パラメータ | Type B |
|---|---|
| 定格中心波長(nm) | 1064 |
| 波長幅(nm) | ±5 |
| 定格アイソレーション(dB) | 30 |
| アイソレーション(dB) | ≧25 |
| 定格挿入損失(dB) | 1.8 |
| 挿入損失(dB) | ≦2.1 |
| 消失比(dB) | ≧20 |
| クロストーク(dB) | ≧50 |
| 反射損失(dB) | ≧50 |
| 搬送容量(mW) | ≦300 |
| ファイバータイプ | Pandaファイバ |
| 動作温度(℃) | -5~+50 |
| 保管温度(℃) | -40~+85 |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMCIR |
|---|---|
| ポート | 3=3Port |
| タイプ | B |
| 波長 | 1064 |
| 軸アラインメント | F=Fast axis blocked |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8= 0.8m, 1=1m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




