説明
Specifications
| 定格中心波長(nm) | 1030 | ← |
|---|---|---|
| 最小帯域幅@0.5dB減衰 | 2 | 8 |
| 通過損失(dB)@1064nm | ≦1.2 | ← |
| 波長抑制(db) @1000~1025nm / 1035~1100nm |
≧25 | – |
| 波長抑制(db) @1000~1020nm / 1040~1100nm |
– | ≧30 |
| 消失比(dB) | ≧20 | ← |
| 反射損失(dB) | ≧50 | ← |
| 搬送容量(mW) | ≦300 | ← |
| 動作温度(℃) | 0~+50 | ← |
| 保管温度(℃) | -40~+85 | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← |
コネクタ付きデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
デフォルトのコネクタキーは遅い軸に合わせられます。
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMBF |
|---|---|
| 波長 | 1030 |
| パスバンド幅 | 2=2nm, 8=8nm |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバー | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8= 0.8m, X=Specify |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




