説明
Specifications
| 定格中心波長(nm) | 1550 |
|---|---|
| 最小通過帯域幅(nm)@0.5dB減衰 | 5 |
| 最大阻止帯域幅(nm)@25dB減衰 | 12 |
| 通過損失(dB)@1550±2.5nm | ≦1.0 |
| アイソレーション(dB)@1520~1544nm / 1556~1610nm | ≧25 |
| 温度安定性(dB/℃) | ≦0.05 |
| 消失比(dB) | ≧20 |
| 反射損失(dB) | ≧50 |
| 搬送容量(mW) | ≦300 |
| 動作温度(℃) | -5~+70 |
| 保管温度(℃) | -45~+85 |
| ファイバータイプ | pandaファイバ |
| サイズ | φ5.5xL35 |
コネクタ付きデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
デフォルトのコネクタキーは遅い軸に合わせられます。
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMBF |
|---|---|
| 波長 | 1550 |
| パスバンド幅 | 5=5nm |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバー | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8= 0.8m, X=Specify |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




