説明
Specifications
| パラメータ | 980/1064 | ← |
|---|---|---|
| グレード | Single Stage | Dual Stage |
| アイソレーション@23℃(Signal)(dB) | ≧30 | ≧45 |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) | ≦2.1 | ≦3.5 |
| 信号波長領域(nm) | 1064±5 | ← |
| Pump波長領域(nm) | 980±15 | ← |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(Pump) | ≦0.8 | ← |
| 消失比(dB) TypeB | ≧20 | ← |
| 消失比(dB) TypeF | ≧22 | ← |
| 指向性(dB) | ≧55 | ← |
| 反射損失(dB) | ≧50 | ← |
| 最大電力(mW) | ≦300 | ← |
| 動作温度(℃) | -5~+70 | ← |
| 保管温度(℃) | -40~+85 | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← |
| ファイバータイプ (共通・信号) | Panda ファイバ | ← |
| ファイバータイプ (Pump) | Panda ファイバ / シングルモードファイバ | ← |
※上記の仕様は、コネクタがないデバイスの仕様です。
※コネクタのあるデバイスでは、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
※PMファイバとコネクタキーが遅軸にアライメントされます。Fタイプの場合、速軸はブロックされます。
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMIWDM |
|---|---|
| 波長 | T1064/R980 |
| ステージ | S= Single stage, D = Dual Stage |
| タイプ | F=Forward, B=Backward |
| ワーキング軸 | 1=Fast Axis Blocked, 2=Both Axis Working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバータイプ | 4=HI1060, 5=PM Fiber |
| 長さ | 0.8=0.8m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




