説明
Specifications
パラメーター | 値 | ||
---|---|---|---|
コネクタ形状 | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,FC/APC,SC/APC,LC/APC | ← | ← |
波長(nm) | 1310,1480,1550 | 980,1064 | 850 |
挿入損失(dB) | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.7 |
反射損失(dB) UPCタイプ | ≧50 | ← | ← |
反射損失(dB) APCタイプ | ≧60 | ← | ← |
消失非(dB) | ≧23 | ← | ← |
ファイバータイプ | PM1310,PM1550 | PM980 | PM850 |
キーオリエンテーション | slow axis | ← | ← |
軸合わせ | ±3 | ← | ← |
動作温度(℃) | -5~+70 | ← | ← |
保管温度(℃) | -40~+80 | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | PMJP |
---|---|
コネクタエンド1 | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, X=Other |
コネクタエンド2 | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, X=Other |
波長 | 850, 980, 1064, 1310, 1550 |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 2000=2mm loose tube, 3000=3mm loose tube |
ファイバー | PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
長さ | 1=1m, 2=2m, X=Other |
メーカー | Optosun Technology |