説明
Specifications
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 中心波長(nm) | 850 |
| 波長幅(nm) | ±10 |
| 最大アイソレーション(dB) | 32 |
| アイソレーション@λc 23℃(dB) | ≧25 |
| 定格アイソレーション@ 23℃(dB) | 1 |
| 消失比(dB) | ≧20 |
| 反射損失(dB)(入力/出力) | ≧50/50 |
| 最大電力(mW) | ≦300 |
| ファイバータイプ | Panda ファイバ |
| 動作温度(℃) | -5~+50 |
| 保管温度(℃) | -20~+75 |
| サイズ情報(mm) | 106x37x35 |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMIS |
|---|---|
| 波長 | 850 |
| 軸アラインメント | F=Fast Axis blocked, B=Both of axis working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3000mm loose tube |
| ファイバータイプ | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8=0.8m, 1= 1m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
| パッケージ | 106x37x35 |
| メーカー | Optosun Technology |



