説明
Specifications
| パラメータ | Single Stage | Single Stage | Dual Stage | Dual Stage |
|---|---|---|---|---|
| グレード | P | A | P | A |
| 中心波長(nm) | 1310 1480 1550 | ← | ← | ← |
| 波長幅(nm) | ±20 | ← | ← | ← |
| ピークアイソレーション(dB) | 42 | 40 | 58 | 55 |
| アイソレーション@23℃(dB) | ≧28 | ≧26 | ≧48 | ≧45 |
| 定格アイソレーション | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 挿入損失(dB)(@-5~+70℃) | ≦0.55 | ≦0.65 | ≦0.65 | ≦0.8 |
| 消失比(dB) TypeB | ≧20 | ≧18 | ≧20 | ≧18 |
| 消失比(dB) TypeF | ≧22 | ≧20 | ≧22 | ≧20 |
| 反射損失(dB) | ≧55 | ← | ← | ← |
| 最大電力(mW) | ≦300 | ← | ← | ← |
| ファイバータイプ Port 1&2 | Panda ファイバ | ← | ← | ← |
| 動作温度(℃) | -5~+70 | ← | ← | ← |
| 保管温度(℃) | -40~+80 | ← | ← | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35(P1) | ← | ← | ← |
※上記の仕様は、コネクタがないデバイスの仕様です。
※コネクタのあるデバイスでは、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
※デフォルトのコネクタキーは遅い軸に合わせられます。
PMファイバとコネクタキーが遅軸にアライメントされます。
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMIS |
|---|---|
| タイプ | S= Single stage, D= Dual Stage |
| グレード | P, A |
| 波長 | 1310, 1480, 1550 |
| 軸アラインメント | F=Fast Axis Blocked, B=Both Axis Working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバータイプ | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8=0.8m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




