説明
Specifications
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 中心波長(nm) | 850 |
| 波長幅(nm) | ±20 |
| 定格挿入損失(dB) | 1 |
| 挿入損失(dB) | ≦1.2 |
| 消失比(db) | ≧20 |
| 指向性(db) | ≧50 |
| 反射損失(db) | ≧50 |
| 最大電力(mW) | ≦300 |
| ファイバータイプ Port 1&2 | Panda ファイバ |
| ファイバータイプ Port 3 | Hi1060 / PM Pandaファイバ |
| 動作温度(℃) | -5~+50 |
| 保管温度(℃) | -40~+80 |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 |
※上記の仕様は、コネクタがないデバイスの仕様です。
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PBS, PBC |
|---|---|
| ポート | 1×2 |
| 波長 | 850=850nm, 980=980nm, 1064=1064nm |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバータイプ(ポート3用) | 2=HI1060, 3=PM fiber,Slow axis align to Port 1, 4=PM fiber, Slow axis align 45° to port 1 |
| 長さ | 0.8=0.8m, 1=1m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




