説明
Specifications
| パラメータ | シングルグレード | シングルグレード | デュアルグレード | デュアルグレード |
|---|---|---|---|---|
| P | A | P | A | |
| 中心波長(nm) | 1064 | ← | ← | ← |
| ピークアイソレーション(dB) | 42 | 38 | 55 | 52 |
| アイソレーション@23℃(dB) | ≧35 | ≧32 | ≧45 | ≧42 |
| 定格挿入損失(dB) | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| 挿入損失(dB) | ≦1.8 | ≦2.0 | ≦3.2 | ≦3.4 |
| 消失比(dB) TypeB | ≧20 | ≧18 | ≧20 | ≧18 |
| 消失比(dB) TypeF | ≧23 | ← | ← | ← |
| 反射損失(dB)(入力/出力) | ≧55/50 | ← | ← | ← |
| 最大電力(mW) | ≦300 | ← | ← | ← |
| ファイバータイプ | PM Panda ファイバ | ← | ← | ← |
| 動作温度(℃) | -5~+50 | ← | ← | ← |
| 保管温度(℃) | -40~+80 | ← | ← | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← | ← | ← |
※上記の仕様は、コネクタのないデバイス用です。
※コネクタを持つデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMIS |
|---|---|
| タイプ | S=Single stage, D=Dual Stage |
| グレード | P, A |
| 波長 | 1064 |
| 軸アラインメント | F=Fast Axis Blocked, B=Both Axis Working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバー | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8=0.8m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




