説明
Specifications
パラメータ | Type A | Type B | Type B |
---|---|---|---|
定格中心波長(nm) | 1310 / 1550 | ← | 1064 |
波長幅(nm) | ±30 | ±20 | ±5 |
定格アイソレーション(dB) | 46 | 30 | ← |
アイソレーション(dB) | ≧20 | ≧20 | ≧25 |
定格通過損失 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
通過損失(dB) | ≦0.9 | ≦0.8 | ≦2.1 |
消失比(dB) | ≧22 | ≧20 | ← |
クロストーク(dB) | ≧50 | ← | ← |
反射損失(dB) | ≧50 | ← | ← |
搬送容量(mW) | ≦300 | ← | ← |
ファイバータイプ | Pandaファイバ | ← | ← |
動作温度(℃) | -5~+70 | ← | -5~+50 |
保管温度(℃) | -40~+85 | ← | ← |
サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← | ← |
コネクタ付きデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
デフォルトのコネクタキーは遅い軸に合わせられます。
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | PMCIR |
---|---|
ポート | 3=3Port |
タイプ | A, B |
波長 | 1064, 1310, 1550 |
軸アラインメント | F=Fast axis blocked |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
ファイバー | 5=Panda fiber |
長さ | 0.8= 0.8m, 1=1m |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
メーカー | Optosun Technology |